REZULTATUL FINAL al concursului pentru ocuparea postului vacant de farmacist în specialitatea farmacie în cadrul Compartimentului de Evaluare și Promovare a Sănătății - Evaluare Programe Boli Netransmisibile
| Nr. crt | Numărul de identificare al dosarului de candidatură |
Notă
probă scrisă (B) |
Notă
probă practică (C) |
Punctaj final B + C |
Admis / Respins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.297/12.09.2024 | 93,25 | 81,50 | 174,75 | ADMIS |
| 2. | 11.181/10.09.2024 | 72,50 | 98,75 | 171,25 | RESPINS |
| 3. | 11.327/12.09.2024 | 87,00 | 52,50 | 139,50 | RESPINS |
| 4. | 11.298/12.09.2024 | 83,00 | 56,50 | 139,50 | RESPINS |
| 5. | 11.325/12.09.2024 | 77,00 | 42,25 | 119,25 | RESPINS |
| 6. | 11.339/13.09.2024 | 78,50 | ABSENT | - | RESPINS |

Anteriorul: ANUNT privind rezultatul probei practice a concursului pentru ocuparea postului vacant de farmacist în specialitatea farmacie în cadrul Compartimentului de Evaluare și Promovare a Sănătății - Evaluare Programe Boli Netransmisibile
