Actiuni document
Analize efectuate în cadrul laboratorului
Analize acreditate RENAR
Actiuni document
Analize acreditate RENAR
Microbiologie
Microbiologie
| Nr. Crt. | Tipul/ Denumirea analizei | Material/ produs | 
|---|---|---|
| 1 | Determinarea Anticorpilor și antigenelor prin metoda ELISA: Ac. anti HIV, Ag HBs, Ac. anti HBs, Ac. HCV, Anti HAV- IgM, Anti HBc-IgM | Sânge | 
| 2 | Diagnosticul sifilisului prin metoda RPR, TPHA | Sânge | 
| 3 | Determinarea germenilor patogeni, metoda cultura: - Corynebacterium diphtheriae Streptococcus - Candida albicans - Staphylococcus aureus | Exsudate | 
| 4 | Determinarea germenilor patogeni, metoda cultura: - Salmonella Shigella - Coli enteropatogen - Vibrio cholerae - Yersinia enterocolitica | Materii fecale | 
| 5 | Antibiograma, metoda difuzimetrică | Tulpini microbiene izolate | 
| 6 | Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediu de cultură agar: la 37⁰ C | Apă potabilă | 
| 7 | Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediu
  de cultură agar: la 22⁰ C | Apă potabilă Apă îmbaiere | 
| 8 | Detecția și numărarea Escherichia Coli și Bacterii
  coliforme prin metoda prin filtrare pe membrană | Apă potabilă Apă îmbaiere | 
| 9 | Identificarea și numărarea enterococilor intestinali, prin metoda prin filtrare pe membrane | Apă potabilă | 
| 10 | Detectarea și numărarea sporilor de bacterii anaerobe-sulfito-reducătoare | Apă potabilă | 
| 11 | Detectarea și numărarea Pseudomonas aeruginosa
  prin metoda filtrării prin membrana | Apă potabilă Apă îmbaiere | 
| 12 | Metoda orizontală pentru enumerarea microorganismelor, tehnica de numărare a coloniilor la 30⁰ C | Produse alimentare | 
| 13 | Metoda orizontală pentru numărarea Escherichia Coli ß glucoronidaza pozitivă, tehnica de numărare a coloniilor la 44⁰ C | Produse alimentare | 
| 14 | Metoda orizontală pentru detecția și numărarea bacteriilor coliforme, tehnica numărului cel mai probabil și tehnica numărării coloniilor | Produse alimentare | 
| 15 | Metoda orizontală pentru detectarea bacteriilor din genul Salmonella | Produse alimentare | 
| 16 | Metoda orizontala pentru numărarea stafilococilor coagulazo-pozitiv (Staphilococcus aureus și alte specii) | Produse alimentare | 
| 17 | Metoda orizontală pentru numărarea Bacillus cereus prezumtiv, tehnica de numărare a coloniilor la 30oC | Produse alimentare | 
| 18 | Metoda orizontala pentru numărarea drojdiilor și mucegaiurilor | Produse alimentare | 
| 19 | Metoda orizontală pentru detecția și enumerarea enterobactericeelor | Produse alimentare | 
Actiuni document
Chimie/toxicologie
Chimie/toxicologie
| Nr. crt. | Tipul/ Denumirea analizei | Material/ produs | 
|---|---|---|
| 1 | Analiza metalelor din apa și alimente prin spectrometrie
  de absorbție atomica: Cu, Pb, Cd, Zn. | Apa potabilă Produse alimentare | 
| 2 | Determinarea gravimetrică: conținutul de apă
  și substanță uscată | Faină de grâu Pâine și produse patiserie Biscuiți Lapte și produse lactate | 
| 3 | Determinarea volumetrică: conținutul de NaCl | Pâine și produse patiserie Biscuiți | 
| 4 | Determinarea volumetrică: aciditate/alcalinitate | Faină de grâu Pâine și produse patiserie Biscuiți Băuturi răcoritoare | 
| 5 | Evaluarea prospețimii unor alimente prin determinarea
  azotului ușor hidrolizabil și prin aprecierea stadiului de oxidare a grăsimii
  cu reacția Kreis | Carne, preparate din carne Grăsimi animale | 
| 6 | Determinarea prin spectrometrie: - nitriți - nitrați - clor rezidual | Apă potabilă | 
| 7 | Determinarea metaboliților prin spectrometrie de absorbție moleculara | Urina | 
Actiuni document
Analize neacreditate
Actiuni document
Analize neacreditate
Microbiologie
Microbiologie
- Determinare anticorpi anti HBs
- Determinare anticorpi anti Rubella IgM
- Determinare anticorpi anti Leptospira IgM
- Determinare anticorpi anti Sifilis IgM
- Controlul bacteriologic pentru prevenirea infecțiilor intraspitalicești: controlul sterilizării și sterilității, controlul condițiilor igienico-sanitare
Actiuni document
Chimie/toxicologie apă
Chimie/toxicologie apă
- Amoniac
- pH
- Conductivitate
- Indice permanganat (oxidabilitate)
- Cloruri
Actiuni document
Parametrii înregistrați de monitorizare a calității apei potabile
Actiuni document
Parametrii înregistrați de monitorizare a calității apei potabile
Microbiologie
Microbiologie
- Bacterii coliforme / 100 ml
- Escherichia coli / 100 ml
- Număr de colonii (NTG) la 37⁰ C/ml
- Număr de colonii (NTG) la 22⁰ C/ml
- Enterococi / 100 ml
- Pseudomonas aeruginosa / 250 ml
- Clostridii sulfito-reducatoare / 100 ml
- Clostridium perfringens
- Metode de prelevare, microbiologie
Actiuni document
Chimie/toxicologie
Chimie/toxicologie
- Nitriți
- Nitrați
- Clorul rezidual (liber, legat, total)
- Cadmiu
- Cupru
- Plumb
- Zinc
- Prelevare probe

